Coops varumärke Änglamark tar sig från fjolårets andra plats och går upp i täten. Fjolårets etta, Apoteket rasar till plats tio. Även Icas Apotek Hjärta rasar, från plats 13 till 24. Rengörningsmärket Grumme kliver upp två platser och tar andra platsen för Folkhälsomyndigheten.
| varumärke | placering 2024 | placering 2023 | förändring |
| Änglamark | 1 | 2 | 1 |
| Grumme | 2 | 4 | 2 |
| Folkhälsomyndigheten | 3 | 8 | 5 |
| Systembolaget | 4 | 15 | 11 |
| Ikea | 5 | 3 | -2 |
| Polisen | 6 | 12 | 6 |
| Lantmännen | 7 | 10 | 3 |
| Skona | 8 | 17 | 9 |
| Coop | 9 | 9 | 0 |
| Apoteket | 10 | 1 | -9 |
| Saltå Kvarn | 11 | 30 | 19 |
| Ica I love Eco | 12 | 7 | -5 |
| Matsmart | 13 | 5 | -8 |
| SJ | 14 | 25 | 11 |
| Ica | 15 | 6 | -9 |
| Arla | 16 | 11 | -5 |
| Fjällräven | 17 | 19 | 2 |
| Kung Markatta | 18 | 33 | 15 |
| Polarbröd | 19 | 16 | -3 |
| Naturkompaniet | 20 | 18 | -2 |
Utvalda kategorier
Rolf van den Brink
DO JOBB
Inga lediga jobbannonser.
