Jonas Sjöstedt engagerar mest på Twitter – SD drar ifrån
Sverigdemokraterna (SD) ökade antalet följare på Facebook, Twitter och Instagram med 3,1 procent till totalt 325 459. Därmed ökade SD snabbare än något annat parti.
Socialdemokraterna ökade med 1,6 procent till 245 144 och nådde andra platsen.
Näst mest ökade Vänsterpartiet som ökade med 2 procent till 178 232.
Moderaterna har en påfallande liten del följare på Facebook där partiet har 46 procent av sina totala följare i de nämnda sociala kanalerna. SD har 63 procent av sina följare på Facebook.
Moderaterna dominerar i stället på elit-kanalen Twitter där partiet 97 106 följare.
SD dominerar även stort på Instagram med 56 102 följare jämfört med tvåan Vänsterpartiet som har 18 894 följare i juli.
Störst av partiledarna på Twitter är Annie Lööf (c) med 110 365 följare före Jonas Sjöstedt (v) .
I särklass mest engagemang på Twitter i juli väckte Jonas Sjöstedt med 145 procent före Isabella Lövin (mp) med 70 procent. Gustav Fridolin var iskall med 4 procent.
följare (på Facebook, Twitter och Instagram)
1. Sverigedemokraterna: (205 162, 64 195, 56 102) totalt: 325 459 (+ 3,1%)
- Socialdemokraterna (157 879, 76 498, 10 767) totalt 245 144 (+ 1,6%)
- Moderaterna (98 442, 97 106, 17 039) totalt 212 587 (+ 0,8%)
- Vänsterpartiet (96 129, 63 209, 18 894) totalt 178 232 (+ 2,0%)
- Miljöpartiet (64 492, 81 330, 9 219) totalt 155 041 (+ 0,6 %)
- Centerpartiet (51 405, 49 892, 9 524) totalt 110 821 (+ 1,6 %)
- Liberalerna (27 623, 65 119, 6 848) totalt 99 590 (+ 0,6 %)
- Kristdemokraterna (20 746, 40 310, 5 073) totalt 66 129 (+ 1,6%)
omnämnanden
- Sverigedemokraterna nämns 162 252 gånger (159 11)
- Socialdemokraterna nämns 84 919 gånger (90 687)
- Miljöpartiet nämns 55 706 gånger (44 627)
- Moderaterna nämns 54 830 gånger (56 620)
- Vänsterpartiet nämns 46 440 gånger (38 491)
- Centerpartiet nämns 35 517 gånger (40 589)
- Liberalerna nämns 20 868 gånger (23 681)
- Kristdemokraterna nämns 19 585 gånger (22 306)
följare på Twitter
1. Annie Lööf (C) 110 365 (110 301)
- Jonas Sjöstedt (V) 92 120 (91 780)
- Jimmie Åkesson (SD) 65 601 (87 687) -25%
- Jan Björklund (L) 56 297 (56 867) -2%
- Ebba Busch Thor (KD) 52 930 (52 431)
- Isabella Lövin (MP) 49 321 (49 509) -1%
- Gustav Fridolin (MP) 27 024 (27 513) -2%
engagemang på Twitter
1. Jonas Sjöstedt (V) 145%
- Isabella Lövin (MP) 85%
- Jan Björklund (L) 70%
- Annie Lööf (C) 61%
- Ebba Busch Thor (KD) 15%
- Jimmie Åkesson (SD) 15%
- Gustav Fridolin (MP) 4%
Tipsa dagens opinion
Lämna ett tips till oss. Observera att du är helt anonym och att källskydd tillämpas. Rätten att vara anonym är reglerad i svensk grundlag.
Lämna ett tips
Använd formuläret nedan för att tipsa oss. Observera att du är helt anonym och att källskydd tillämpas. Rätten att vara anonym är reglerad i svensk grundlag.