Muf får totalt över 2,4 miljoner kronor, varav 825 704 i statsbidrag och 1 655 666 lokala bidrag, som ska användas och redovisas på lokal nivå.
För SSU uppgår statsbidraget till 645 027 kronor, medan det lokala bidraget ligger på 1 293 380. Även Unga Örnars riksförbund, en ungdomsorganisation inom arbetarrörelsen, får bidrag på totalt 1,8 miljoner kronor.
Ung Pirat och Ung Vänster får båda ungefär lika mycket i bidrag, runt 1,5 miljoner kronor. Medan Kristdemokraterna, som är större än Ung Vänster, får 1,4 miljoner kronor totalt.
Sammanlagt delar Ungdomsstyrelsen ut 258,5 miljoner kronor i år till ungdoms-, hbtq-, etniska- och kvinnoorganisationer, varav 15,9 miljoner går till de politiska ungdomsförbunden.
Liksom tidigare har Sverigedemokraternas ungdomsförbund fått avslag på sin ansökan, vilket enligt Ungdomsstyrelsen beror på att SDU inte uppfyller kraven.
Scouterna är den ungdomsorganisation som får mest i bidrag, 18 miljoner kronor.
| organisation | medlemmar | statsbidrag | lokalt bidrag |
| Moderata Ungdomsförbundet | 10 286 | 825 704 | 1 655 666 |
| Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund | 4 154 | 645 027 | 1 293 380 |
| Unga Örnars riksförbund | 3 475 | 631 825 | 1 266 908 |
| Ung Pirat | 3 912 | 519 370 | 1 041 418 |
| Ung Vänster | 1 884 | 509 780 | 1 022 189 |
| Kristdemokratiska Ungdomsförbundet | 3 257 | 471 798 | 946 029 |
| Grön Ungdom Riksorganisationen | 2 011 | 455 443 | 913 235 |
| Liberala ungdomsförbundet | 1 614 | 427 141 | 856 485 |
| Centerpartiets Ungdomsförbund | 1 072 | 419 414 | 840 991 |
| Fria Moderata Studentförbundet | 1 410 | 398 831 | 799 719 |
ungdomsorganisationer som får mest, topp 3
| organisation | medlemmar | statsbidrag | lokalt bidrag |
| Scouterna | 26 815 | 6 214 985 | 12 462 021 |
| Sverok | 93 379 | 4 395 791 | 8 814 251 |
| Sveriges Elevkårer | 62 488 | 2 622 805 | 5 259 136 |
Utvalda kategorier
Rolf van den Brink
DO JOBB
Inga lediga jobbannonser.
