Sju av tio av de mest välavlönade i riksdagen är allianspolitiker. Mest av alla tjänar en okänd moderat ledamot i Finansutskottet, Staffan Anger från Västerås. Han är civilekonom.
Det visar en sammanställning över taxerad inkomst 2012, inkomståret 2011.
här är listan på de tio politiker som tjänar mest, exklusive regeringen:
1. Staffan Anger (m) 1 940 349,
2. Mona Sahlin (s) 1 761 331
3. Per Westerberg (m)talman 1 708 979
4. Marianne Kierkemann (m) 1 690744
5. Maud Olofsson (c) 1 682 591
6. Håkan Juholt (s) 1 558 266
7. Gunnar Hökmark (m) 1 558 266
8. Alf Svensson (kd) 1 421 035
9. Andreas Carlgren (c) 1 362 000
10. Björn von Sydow (s) 1 314 588
1. Staffan Anger (m) 1 940 349,
2. Mona Sahlin (s) 1 761 331
3. Per Westerberg (m)talman 1 708 979
4. Marianne Kierkemann (m) 1 690744
5. Maud Olofsson (c) 1 682 591
6. Håkan Juholt (s) 1 558 266
7. Gunnar Hökmark (m) 1 558 266
8. Alf Svensson (kd) 1 421 035
9. Andreas Carlgren (c) 1 362 000
10. Björn von Sydow (s) 1 314 588
Utvalda kategorier

Rolf van den Brink
DO JOBB
Almega söker näringspolitisk expert
Tror du på fri företagsamhet och att privata företag är viktiga i välfärden? Vill du vara med och förbättra förutsättningarna för Sveriges tjänsteföretag? Då ska...
Group IR & Communication Manager till Attendo
Attendo är ett av Nordens ledande omsorgsföretag och är noterat på Nasdaq Stockholm. I takt med att koncernen växer och utvecklas stärks nu den centrala...