Detta framgår av regeringskansliets årsredovisning för år 2013. Totalt 35,9 miljoner betalades ut till statsråden.
Fredrik Reinfeldt erhöll från Regeringskansliet drygt 2,8 miljoner kronor. Närmast efter på regeringskansliets lista kommer Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall som alla kvitterade ut närmare 1,7 miljoner kronor. Folkpartiets och Centerpartiets statsråd placerade sig lägre på listan. Statistiken säger inget om vilka ersättningar statsråden får från annat håll, såsom partiet.
skattepliktiga ersättningar och förmåner för 2013
Fredrik Reinfeldt, statsminister (m) 2 836 990
Göran Hägglund, socialminister (kd) 1 680 891
Maria Larsson, barn och äldreminister (kd) 1 667 148
Stefan Attefall, civilminister (kd) 1 665 404
Eskil Erlandsson, landsbygdminister (c) 1 597 969
Anders Borg, finansminister (m) 1 571 229
Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister (m) 1 533 769
Lena Ek, miljöminister (c) 1 509 976
Tobias Billström, migrationsminister (m) 1 481 215
Karin Enström, försvarsminister (m) 1 437 000
Lena Adelsohn-Liljeroth, kulturminister (m) 1 434 968
Birgitta Ohlsson, EU-minister (fp) 1 434 160
Erik Ullenhag, integrationsminister (fp) 1 434 000
Beatrice Ask, justitieminister (m): 1 434 000
Jan Björklund, utbildningsminister (fp): 1 434 000
Ewa Björling, handelsminister ((m) 1 434 000
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (m) 1 434 000
Hillevi Engström, biståndsminister/arbetsmarknadsminister (m) 1 434 000
Anna-Karin Hatt, it/energi-minister (c) 1 434 000
Annie Lööf, näringsminister (c) 1 434 000
Peter Norman, finansmarknadsminister (m) 1 434 000
Maria Arnholm, jämställdhetsminister (fp) 1 357 871 (tillträdde under året)
Gunilla Carlsson, biståndsminister(m) 1 012 452 (avgick under året)
Carl Bildt, utrikesminister (m) 997 200
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister (m) 486 702 (tillträdde under året)
Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (fp) 76 129 (avgick under året)
Fredrik Reinfeldt, statsminister (m) 2 836 990
Göran Hägglund, socialminister (kd) 1 680 891
Maria Larsson, barn och äldreminister (kd) 1 667 148
Stefan Attefall, civilminister (kd) 1 665 404
Eskil Erlandsson, landsbygdminister (c) 1 597 969
Anders Borg, finansminister (m) 1 571 229
Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister (m) 1 533 769
Lena Ek, miljöminister (c) 1 509 976
Tobias Billström, migrationsminister (m) 1 481 215
Karin Enström, försvarsminister (m) 1 437 000
Lena Adelsohn-Liljeroth, kulturminister (m) 1 434 968
Birgitta Ohlsson, EU-minister (fp) 1 434 160
Erik Ullenhag, integrationsminister (fp) 1 434 000
Beatrice Ask, justitieminister (m): 1 434 000
Jan Björklund, utbildningsminister (fp): 1 434 000
Ewa Björling, handelsminister ((m) 1 434 000
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (m) 1 434 000
Hillevi Engström, biståndsminister/arbetsmarknadsminister (m) 1 434 000
Anna-Karin Hatt, it/energi-minister (c) 1 434 000
Annie Lööf, näringsminister (c) 1 434 000
Peter Norman, finansmarknadsminister (m) 1 434 000
Maria Arnholm, jämställdhetsminister (fp) 1 357 871 (tillträdde under året)
Gunilla Carlsson, biståndsminister(m) 1 012 452 (avgick under året)
Carl Bildt, utrikesminister (m) 997 200
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister (m) 486 702 (tillträdde under året)
Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (fp) 76 129 (avgick under året)
Utvalda kategorier

Rolf van den Brink
DO JOBB
Dagens opinion söker praktikant inom marknadsföring och media
om oss Dagens Opinion riktar sig till engagerade och intresserade proffs inom opinionsbildning, kommunikation och samhällsförändring. Vår ambition är att utveckla, utmana och underhålla vår...