Då ska nämnas att Mediestödsnämnden inte har behandlat ansökningar från medier som begärt att mäta upplagan på helåret. Dessa kommer upp för beslut i februari 2023.
Av de beslutade statliga bidragen får Bonniers lokaltidningar mest, 127 miljoner kronor, följt av Stampen 66 miljoner och Svenska Dagbladet som får 40 miljoner till huvudtidningen plus 5,5 miljoner till tidningen Junior. Mediekoncernerna Norr Media får 41 miljoner och Upsala Nya Tidning får 35 miljoner kronor.
Högt hamnar även ETC-grundaren Johan Ehrenbergs bolag. Han har flera bolagskonkurser i bagaget. 21 miljoner går till Dagens ETC, som nyligen väckte uppmärksamhet med en artikel om indraget regeringsstöd till kampanjer mot antisemitism. Artikeln låg till grund för det Twitter-inlägg som gjorde att TT-reportern Owe Nilsson blev av med jobbet. Johan Ehrenbergs byrå ETC Konsultation ska ”bedriva konsultationer inom den grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet”, vilket motiverar ett statsstöd på 3,8 miljoner kronor.
SD och Uppsalapolitikern Simon O Pettersson utreds på SD-riksnivå för en ledartext på sajten Insikt24 där han ifrågasätter homosexualitet. Insikt 24 får 1,8 miljoner i statligt stöd.
Den kristna tidningen Inblick har ”visionen att berätta om att Jesus lever och berör vanliga människor i deras vardag”. 4,3 miljoner statliga kronor ramlar ner i den kollekten.
På den gröna sidan får Mediehuset Grön Press utdelning för sitt feministiska magasin Fempers (3,8 miljoner kronor) och tidningarna Global (3,0) och Landets Fria (3,0).
Längre vänsterut får den trotskistiska tidningen Offensiv och den kommunistiska M-L Proletären 1,8 respektive 3,0 miljoner kronor.
”I drygt tio år har Nya Tider rapporterat om nyheter som systemmedia undertrycker eller direkt ljuger om”, skriver Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk i en ledartext. Säkerligen underlättar 5,5 miljoner i stöd det statliga systemet det fortsatta skrivandet.
driftsstöd för 2023
Svenska Dagbladet | Svenska Dagbladet | 40 000 000 |
Göteborgs-Posten | Stampen Lokala Medier | 38 392 750 |
Sydsvenskan | Sydsvenska Dagbladet | 30 335 250 |
Upsala Nya Tidning | Upsala Nya Tidning | 24 838 000 |
Östgöta Correspondenten | Öst Media | 24 158 200 |
Nerikes Allehanda | Bonnier News Local | 23 930 500 |
Norrländska Socialdemokraten | Norr Media | 21 571 000 |
Vestmanlands Läns Tidning | Bonnier News Local | 21 340 000 |
Eskilstuna-Kuriren | Sörmlands Media | 21 006 700 |
Jönköpings Posten | Hall Media | 20 970 400 |
Dagens ETC | Dagens ETC | 20 792 200 |
Skånska Dagbladet | Bonnier News Local | 20 590 900 |
Gefle Dagblad | Bonnier News Local | 20 320 300 |
TTELA | Stampen Lokala Medier | 19 937 500 |
Norrbottens-Kuriren | Norr Media | 19 483 200 |
Värmlands Folkblad | Värmlands Folkblad Drift | 16 627 600 |
Arbetarbladet | Bonnier News Local | 16 555 000 |
Länstidningen Södertälje | Bonnier News Local | 13 989 800 |
Sydöstran | Sydöstran | 13 578 400 |
Gotlands Allehanda | Gotlands Media | 11 787 600 |
Dala-Demokraten | Nya Dala-Demokraten | 11352000 |
Länstidningen Östersund | Nya Länstidningen Östersund | 10 892 200 |
Borlänge Tidning | Bonnier News Local | 10 021 000 |
Norra Halland | Norra Halland Tidnings | 9834000 |
Enköpings-Posten | Upsala Nya Tidning | 9 801 000 |
Folkbladet Västerbotten | Folkbladet Västerbotten | 9 273 000 |
Alingsås Tidning | Stampen Lokala Medier | 7 623 000 |
Trelleborgs Allehanda | Gota Media | 5 643 000 |
ATL | LRF Media | 5 523 000 |
SvD Junior | Svenska Dagbladet & Co | 5 523 000 |
Nya Tider | AlternaMedia | 5 466 000 |
Folkbladet Norrköping | Öst Media | 4 917 000 |
Skaraborgsbygden | Tidningen Skarorgsbygden ek för | 4 348 000 |
Lokaltidningen Stenungsund med ST- tidningen | Ortstidningar i Väst | 4 285 000 |
Nyhetstidningen Inblick | Kristen Tidning i Sverige ; Kristen Tidning i Sverige | 4 285 000 |
Skärgården | Per Texta Förlag | 4 055 000 |
Fempers Nyheter | Medieföretaget Fempers | 3 841 000 |
Jämtlands Tidning | Aktiebolaget Jämtlands Tidning | 3 841 000 |
ETC | ETC Konsultation | 3 761 000 |
Mölndals-Posten | Ortstidningar i Väst | 3 761 000 |
Hemmets Vän | Litzon Press Förlags | 3 408 000 |
Ruotsin Suomalainen | R.S. PRESS | 3 408 000 |
Kungsbacka-Posten | Ortstidningar i Väst | 3 056 000 |
Lokaltidningen Dorotea Lycksele Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele | Tidningar i Norr | 3 056 000 |
M-L Proletären | Kommunistiska Partiet | 3 056 000 |
Tranås-Posten | Hall Media | 3 056 000 |
Haparandladet | Haparandabladet Media | 2 955 000 |
Landets Fria Tidning | Medieföretaget LFT | 2 955 000 |
Tidningen Global | Mediehuset Global | 2 955 000 |
Blekinge-Posten | Tidnings- och tryckeriföreningen Blekinge upa | 2 351 000 |
Dalabygden | Sveagruppen Media | 2 351 000 |
Flamman | Tidningsföreningen Norrskensflamman | 2 351 000 |
Gotlands Tidningar | Gotlands Media | 2 351 000 |
Länsposten | Sveagruppen Media | 2 351 000 |
Länstidningen Östergötland | Länstidningen Östergötland | 2 351 000 |
Nordsverige | Tidningar i Norr | 2 351 000 |
Sörmlandsbygden | Sveagruppen Media | 2 351 000 |
Tidningen Härjedalen | Nya Länstidningen Östersund | 2 351 000 |
Tidningen Västsverige – Västerbygden | Uddevalla Media | 2 351 000 |
Västerbottens Mellanbygd | Tidningar i Norr | 2 351 000 |
Västerbottningen | Tidningar i Norr | 2 351 000 |
Ölandsbladet | Tryckeriaktiebolaget Öland | 2 351 000 |
Internationalen | Internationalen | 2 241 639 |
Lysekilsposten | Lysekilsposten | 2 217 000 |
Mariefreds Tidning | Öfre slotts media | 2 217 000 |
Insikt24 | Svensk nätmedia | 1 763 000 |
Kalmar Läns Tidning / Nybro Tidning | KLT Tryck | 1 763 000 |
Nu, Det liberala nyhetsmagasinet | Li Liberal Information | 1 763 000 |
Offensiv | Tidskriftsföreningen Offensiv | 1 763 000 |
Suomen Uutisviikko | Per Texta Förlag | 1 763 000 |
Växjöbladet Kronobergaren | Nya länstidningen Växjöbladet | 1 763 000 |
Utvalda kategorier
Rolf van den Brink
DO JOBB
Inga lediga jobbannonser.
Mest läst
- SvD-reporter bakom Nyamko Sabuni-scoop är sambo med…
- Arabiska partiet vill sno väljare från S och SD
- Boken som hotar storbolaget inför analysträffen – vd…
- TU rasar över Richard Jomhofs angrepp på Anders Lindberg
- Hela redaktionen stormar på Cissi Wallins sajt Gardet
- Morgan Johanssons x-sambo kandiderar för SD
- Leif Östling startar skattekommission: Vad fan får…
- Presschefen slutar på TV4 efter två månader
- Dieselgate: Fullt med soppa i Sundsvall – men…
- Bulletin byter vd