Av totalt 396 riksdagsledamöter och EU-parlamentariker tjänar 34 politiker över en miljon kronor per.
Ingen vänsterpartist är miljonär, däremot finns åtta socialdemokrater, en miljöpartiet samt sd-ledaren Jimmie Åkesson med på listan. Dagens Opinions genomgång av politikernas inkomst visar dock att Allianspolitikerna har betydligt tjockare plånbok än en oppositionspolitiker.
Hela listan:
1. Staffan Anger (m), 1 940 349.
2. Mona Sahlin (s), 1 761 331.
3. Per Westerberg (m), 1 708 979.
4. Marianne Kierkemann (m), 1 690 744.
5. Maud Olofsson (c), 1 682 591.
6. Håkan Juholt (s), 1 558 266.
7. Gunnar Hökmark (m), 1 558 266.
8. Alf Svensson (kd), 1 421 035.
9. Andreas Carlgren (c), 1 362 000.
10. Björn von Sydow (s), 1 314 588.
10. Mats Odell (kd), 1 303 468.
11. Barbro Westerholm (fp), 1 286 459.
12. Anders Flanking (c), 1 283 670.
13. Christina Husmark Pehrsson (m), 1 244 052.
14. Sven-Erik Österberg (s), 1 217 313.
15. Carl Hamilton (fp), 1 211 664.
16. Åsa Torstensson (c), 1 198 504.
17. Ibrahim Baylan (s), 1 185 418.
18. Jan Ertsborn (fp), 1 168 815.
19. Jimmie Åkesson (sd), 1 166 041.
20. Per-Ingvar Johnsson (c), 1 163 761.
21. Per Bolund (mp), 1 159 206.
22. Anna-Kinberg Batra 1 150 693.
23. Anders W Jonsson (c), 1 149 305.
24. Lars Beckman (m), 1 141 164.
25. Sofia Arkelsten (m), 1 115 795.
26. Peter Hultqvist (s) 1 111 501.
27. Lena Ek (c), 1 076 156.
28. Per Åsling (c), 1 067 460.
29. Mikael Sandström (m), 1 066 098.
30. Peder Wachtmeister (m), 1 054 156.
31. Johan Johansson (m), 1 038 189.
32. Leif Jakobsson (s), 1 028 532.
33. Johan Pehrson (fp), 1 024 193.
34. Kerstin Engle (s), 1 006 456.
Utvalda kategorier
Rolf van den Brink
DO JOBB
Inga lediga jobbannonser.

