30 föreningar får dela på pengarna. Socialdemokraterna räknar med att 21 000 barn och unga ska nås av stödet.
”När regeringen prioriterar bort stöd till regioner och kommuner samt stödet till kulturlivet drabbar det barn och unga. Runt om i landet ser vi att kulturskolor stänger, replokaler försvinner och folkbildningen lägger ner. I Region Stockholm vill vi gå i motsatt riktning och satsa på kulturen, i synnerhet för barn och unga”, kommenterar Robert Johansson (s), personalregionråd med ansvar för kulturfrågor i Region Stockholm.
Mest pengar går till Historieberättarna följd av The Source.
|
Historieberättarna ideell förening |
Film | 320 000 kr |
| The Source ideell förening | Musik | 280 000 kr |
| Stiftelsen Dansens Hus | Dans | 250 000 kr |
| Stiftelsen Fanzingo | Film | 250 000 kr |
| Författarcentrum öst ideell förening | Litteratur | 250 000 kr |
| Föreningen för Enskedespelet | Teater | 250 000 kr |
| Turning Tables Sweden ideell förening | Bild och form | 220 000 kr |
| Mäster Olofsgården ideell förening | Teater | 220 000 kr |
| Renqvist verkstad ideell förening | Bild och form | 200 000 kr |
| Transforma AB | Dans | 200 000 kr |
| Indisk klassisk- och folkdansförening Rasa Dans | Dans | 180 000 kr |
| Folkdansringen i Stockholm ideell förening | Dans | 170 000 kr |
| Fritt spelrum AB | Musik | 170 000 kr |
| Smartse AB/Ulrika Blåeld Wedin | Musik | 170 000 kr |
| Assitej svenska för f barn- och ungdomsteater ideell förening | Teater | 170 000 kr |
| 20tal ideell förening | Litteratur | 160 000 kr |
| Forum för visuell praktik Stockholm – Barnfilmskolan ideell förening | Film | 140 000 kr |
| Make a Difference dans och kultur förening | Dans | 120 000 kr |
| Pergah Co. ideell förening | Dans | 110 000 kr |
| Den pedagogiska designbyrån Stockholm AB | Bild och form | 100 000 kr |
| Studio ABC ideell förening | Bild och form | 100 000 kr |
| Studieförbundet Bilda Öst | Musik | 100 000 kr |
| Cirkus Cirkör ideell förening | Cirkus | 80 000 kr |
| Centrum för dramatik ideell förening | Litteratur | 80 000 kr |
| Clowner utan gränser ideell förening | Cirkus | 70 000 kr |
| KFUM central barn- och ungdomskörer ideell förening | Musik | 60 000 kr |
| Ukraine Now ideell förening | Musikteater | 50 000 kr |
| Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla | Musikteater | 50 000 kr |
| Mimteatern ideell förening | Teater | 50 000 kr |
| Stiftelsen Parken (Marabouparken) | Bild och form | 30 000 kr |
Utvalda kategorier
Rolf van den Brink
DO JOBB
Inga lediga jobbannonser.
