Totalt sökte 200 medier stöd. 140 medier fick dela på 152 miljoner i allmänt redaktionsstöd. 92 medier fick dela på 167 miljoner i utökat redaktionsstöd för 290 insatser i ”vag bevakade områden”.
72 medier, som har fått stöd förut, men inte längre kommer att få det, fick dela på 490 miljoner i övergångsstöd.
Bland de opinionsdrivande tidningarna blev Dagens ETC den stora vinnaren med drygt 17 miljoner kronor, varav 15,5 utgörs av ett övergångsstöd.
stöd till opinionsdrivande tidningar
Dagens ETC 17,2
Syre 7,6
Fokus får 4,7
Nya Tider 4,6
Aktuellt i Politiken 3,9
Bulletin 3,4
ETC 3,3
Tidningen Global 2,7
Fempers 2,6
Proletären 2,6
Flamman 2,5
Offensiv 2,0
Insikt24 1,6-
Nu 1,6
mediestöd för 2024 tidning allmänt redaktionsstöd utökat redaktionsstöd övergångsstöd totalt beviljat stöd
| Göteborgs-Posten | 4 117 318 kr | 2 400 000 kr | 27 902 235 kr | 34 419 553 kr |
| Svenska Dagbladet | 33 333 333 kr | 33 333 333 kr | ||
| Sydsvenskan | 3 558 278 kr | 1 200 000 kr | 22 869 111 kr | 27 627 389 kr |
| Nerikes Allehanda | 2 437 450 kr | 4 800 000 kr | 15 174 625 kr | 22 412 075 kr |
| Upsala Nya Tidning | 2 286 043 kr | 3 000 000 kr | 16 104 300 kr | 21 390 343 kr |
| Norrländska Socialdemokraten | 1 726 522 kr | 4 800 000 kr | 12 789 148 kr | 19 315 670 kr |
| Vestmanlands läns tidning | 2 179 645 kr | 1 200 000 kr | 15 225 404 kr | 18 605 049 kr |
| Gefle Dagblad | 1 780 007 kr | 16 120 327 kr | 17 900 334 kr | |
| Skånska Dagbladet | 1 751 336 kr | 1 200 000 kr | 14 713 615 kr | 17 664 951 kr |
| Mitt i-titlarna | 2 459 978 kr | 15 000 000 kr | 17 459 978 kr | |
| Dagens ETC | 1 776 693 kr | 15 457 589 kr | 17 234 282 kr | |
| Arbetarbladet | 1 639 252 kr | 2 400 000 kr | 13 172 609 kr | 17 211 861 kr |
| Jönköpings Posten | 1 952 025 kr | 1 800 000 kr | 13 250 981 kr | 17 003 006 kr |
| Norrbottens-Kuriren | 1 496 775 kr | 600 000 kr | 14 271 700 kr | 16 368 475 kr |
| TTELA Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns Allehanda | 1 839 948 kr | 1 200 000 kr | 12 999 039 kr | 16 038 987 kr |
| Länstidningen Södertälje | 1 536 266 kr | 1 800 000 kr | 11 976 889 kr | 15 313 155 kr |
| Dagen | 1 527 827 kr | 13 651 978 kr | 15 179 805 kr | |
| Värmlands Folkblad | 1 445 368 kr | 13 438 360 kr | 14 883 728 kr | |
| Östgöta Correspondenten | 2 197 082 kr | 2 400 000 kr | 9 780 559 kr | 14 377 641 kr |
| Sydöstran | 1 583 746 kr | 1 800 000 kr | 8 966 101 kr | 12 349 847 kr |
| Eskilstuna-Kuriren | 1 880 289 kr | 600 000 kr | 9 263 205 kr | 11 743 494 kr |
| Dala-Demokraten | 1 256 720 kr | 9 636 177 kr | 10 892 897 kr | |
| Gotlands Allehanda | 1 000 177 kr | 9 554 186 kr | 10 554 363 kr | |
| Länstidningen Östersund | 1 421 855 kr | 8 933 898 kr | 10 355 753 kr | |
| Världen idag | 790 791 kr | 9 207 701 kr | 9 998 492 kr | |
| Folkbladet Västerbotten | 1 329 917 kr | 2 452 000 kr | 5 898 347 kr | 9 680 264 kr |
| Borlänge Tidning | 1 021 953 kr | 8 419 085 kr | 9 441 038 kr | |
| Norra Halland | 1 134 080 kr | 7 167 433 kr | 8 301 513 kr | |
| Syre | 7 591 527 kr | 7 591 527 kr | ||
| Falu Kuriren med Nya Ludvika Tidning, Södra Dalarnes Tidning och Mora Tidning | 2 355 502 kr | 4 800 000 kr | 7 155 502 kr | |
| Västerbottens-Kuriren | 2 187 805 kr | 4 588 000 kr | 6 775 805 kr | |
| Alingsås Tidning | 1 279 412 kr | 1 800 000 kr | 3 474 656 kr | 6 554 068 kr |
| Helsingborgs Dagblad | 2 887 637 kr | 3 600 000 kr | 6 487 637 kr | |
| Siljan News | 249 117 kr | 6 008 002 kr | 6 257 119 kr | |
| Barometern Oskarshamns-Tidningen | 2 582 221 kr | 3 000 000 kr | 5 582 221 kr | |
| Borås Tidning | 2 413 328 kr | 3 000 000 kr | 5 413 328 kr | |
| Östersunds-Posten | 1 794 058 kr | 3 600 000 kr | 5 394 058 kr | |
| Smålandposten | 2 285 481 kr | 3 000 000 kr | 5 285 481 kr | |
| Enköpings-Posten | 724 727 kr | 4 538 136 kr | 5 262 863 kr | |
| Trelleborgs Allehanda | 1 256 423 kr | 3 866 315 kr | 5 122 738 kr | |
| Folkbladet | 926 713 kr | 3 911 906 kr | 4 838 619 kr | |
| Kristianstadsbladet och Norra Skåne | 2 436 039 kr | 2 400 000 kr | 4 836 039 kr | |
| Fokus.se | 4 722 320 kr | 4 722 320 kr | ||
| SvD Junior | 528 898 kr | 4 161 751 kr | 4 690 649 kr | |
| Nya Tider | 4 555 000 kr | 4 555 000 kr | ||
| ATL | 4 418 400 kr | 4 418 400 kr | ||
| Ystads Allehanda | 1 924 380 kr | 2 400 000 kr | 4 324 380 kr | |
| Bohusläningen | 1 761 841 kr | 2 400 000 kr | 4 161 841 kr | |
| Jämtlands Tidning | 554 346 kr | 3 600 000 kr | 4 154 346 kr | |
| ST-tidningen | 990 256 kr | 1 200 000 kr | 1 868 676 kr | 4 058 932 kr |
| Skaraborgsbygden | 474 414 kr | 3 391 322 kr | 3 865 736 kr | |
| Aktuellt i Politiken | 3 855 556 kr | 3 855 556 kr | ||
| Sundsvalls Tidning | 2 052 062 kr | 1 800 000 kr | 3 852 062 kr | |
| Dalabygden | 245 566 kr | 3 600 000 kr | 3 845 566 kr | |
| Blekinge Läns Tidning | 2 007 467 kr | 1 800 000 kr | 3 807 467 kr | |
| Hemmets Vän | 3 542 223 kr | 3 542 223 kr | ||
| Smålands Dagblad med Smålands-Tidning, Tranås Tidning och Vetlanda-Posten | 1 687 290 kr | 1 800 000 kr | 3 487 290 kr | |
| Hudiksvalls Tidning med Ljusnan, Ljusdals-Posten och Söderhamns-Kuriren | 2 217 959 kr | 1 200 000 kr | 3 417 959 kr | |
| Haparandabladet/Haaparannanlehti | 810 437 kr | 2 600 000 kr | 3 410 437 kr | |
| Bulletin | 3 399 688 kr | 3 399 688 kr | ||
| Norrköpings Tidningar | 2 195 510 kr | 1 200 000 kr | 3 395 510 kr | |
| Hallandsposten | 2 186 210 kr | 1 200 000 kr | 3 386 210 kr | |
| Skärgården från Grisslehamn till Landsort | 3 379 167 kr | 3 379 167 kr | ||
| Mölndals-Posten | 937 111 kr | 2 434 908 kr | 3 372 019 kr | |
| ETC | 3 297 500 kr | 3 297 500 kr | ||
| Nya Lidköpings-Tidningen | 1 475 736 kr | 1 800 000 kr | 3 275 736 kr | |
| Ruotsin Suomalainen | 600 000 kr | 2 634 167 kr | 3 234 167 kr | |
| Piteå-Tidningen | 1 362 735 kr | 1 800 000 kr | 3 162 735 kr | |
| Södermanlands Nyheter | 1 356 340 kr | 1 800 000 kr | 3 156 340 kr | |
| Västerbottningen | 496 827 kr | 2 400 000 kr | 2 896 827 kr | |
| Lysekilsposten | 571 332 kr | 1 800 000 kr | 486 390 kr | 2 857 722 kr |
| Sändaren | 2 840 000 kr | 2 840 000 kr | ||
| Norran | 1 587 101 kr | 1 200 000 kr | 2 787 101 kr | |
| Kvartal | 2 733 000 kr | 2 733 000 kr | ||
| Lokaltidningen | 538 023 kr | 2 098 314 kr | 2 636 337 kr | |
| Länsposten | 234 466 kr | 2 400 000 kr | 2 634 466 kr | |
| Länstidningen Östergötland | 257 627 kr | 2 331 978 kr | 2 589 605 kr | |
| Blekingeposten | 256 843 kr | 2 332 631 kr | 2 589 474 kr | |
| Norrtelje Tidning | 1 386 586 kr | 1 200 000 kr | 2 586 586 kr | |
| Skaraborgs Allehanda | 1 372 132 kr | 1 200 000 kr | 2 572 132 kr | |
| Tidningen Global | 2 566 802 kr | 2 566 802 kr | ||
| Fempers nyheter | 2 560 667 kr | 2 560 667 kr | ||
| Svenska Epoch Times | 2 549 417 kr | 2 549 417 kr | ||
| Flamman | 2 546 667 kr | 2 546 667 kr | ||
| Proletären | 2 546 667 kr | 2 546 667 kr | ||
| Kungsbacka-Posten | 970 412 kr | 1 542 156 kr | 2 512 568 kr | |
| Tidningen Ångermanland | 1 283 882 kr | 1 200 000 kr | 2 483 882 kr | |
| Mariestads-Tidningen | 1 281 533 kr | 1 200 000 kr | 2 481 533 kr | |
| Landets Fria Tidning | 2 462 500 kr | 2 462 500 kr | ||
| Värnamo Nyheter | 1 259 342 kr | 1 200 000 kr | 2 459 342 kr | |
| Västerbottens Mellanbygd | 407 646 kr | 2 011 128 kr | 2 418 774 kr | |
| Knallebladet | 587 938 kr | 1 800 000 kr | 2 387 938 kr | |
| Västerås Tidning | 569 996 kr | 1 800 000 kr | 2 369 996 kr | |
| Motala Vadstena Tidning | 1 141 763 kr | 1 200 000 kr | 2 341 763 kr | |
| Magazin24 | 523 862 kr | 1 800 000 kr | 2 323 862 kr | |
| Smålänningen | 1 106 077 kr | 1 200 000 kr | 2 306 077 kr | |
| Arbetaren | 2 257 500 kr | 2 257 500 kr | ||
| Tidningen Härjedalen | 562 553 kr | 1 200 000 kr | 490 372 kr | 2 252 925 kr |
| Ölandsbladet | 1 008 164 kr | 600 000 kr | 619 030 kr | 2 227 194 kr |
| Nordsverige | 431 167 kr | 1 795 695 kr | 2 226 862 kr | |
| Östgötatidningen | 414 087 kr | 1 800 000 kr | 2 214 087 kr | |
| Gotlands Tidningar | 1 121 096 kr | 1 024 920 kr | 2 146 016 kr | |
| Bärgslagsbladet och Arboga Tidning | 848 395 kr | 1 200 000 kr | 2 048 395 kr | |
| Omni | 2 037 987 kr | 2 037 987 kr | ||
| Växjöbladet Kronobergaren | 206 486 kr | 1 787 095 kr | 1 993 581 kr | |
| Offensiv | 1 959 167 kr | 1 959 167 kr | ||
| Sörmlandsbygden | 1 959 167 kr | 1 959 167 kr | ||
| Tidningen Västsverige – Västerbygden | 1 959 167 kr | 1 959 167 kr | ||
| Hallands Nyheter | 1 897 208 kr | 1 897 208 kr | ||
| Strömstads Tidning | 648 560 kr | 1 200 000 kr | 1 848 560 kr | |
| Karlskoga Tidning-Kuriren | 1 221 541 kr | 600 000 kr | 1 821 541 kr | |
| Dalslänningen | 592 257 kr | 1 200 000 kr | 1 792 257 kr | |
| Katrineholms-Kuriren | 1 145 694 kr | 600 000 kr | 1 745 694 kr | |
| Lokalpressen Härryda | 524 397 kr | 1 200 000 kr | 1 724 397 kr | |
| Svenljunga Tranemo Tidning | 514 020 kr | 1 200 000 kr | 1 714 020 kr | |
| Alekuriren | 482 742 kr | 1 200 000 kr | 1 682 742 kr | |
| Kalmar läns Tidning | 294 528 kr | 1 387 060 kr | 1 681 588 kr | |
| Alkompis | 1 057 951 kr | 600 000 kr | 1 657 951 kr | |
| Sydnärkenytt | 159 567 kr | 1 495 000 kr | 1 654 567 kr | |
| NU det liberala nyhetsmagasinet | 1 632 500 kr | 1 632 500 kr | ||
| Kungälvs-Posten | 1 024 593 kr | 600 000 kr | 1 624 593 kr | |
| Insikt24 | 1 616 250 kr | 1 616 250 kr | ||
| Din Lokaltidning Sandviken/Hofors | 406 125 kr | 1 200 000 kr | 1 606 125 kr | |
| Laholms Tidning | 373 061 kr | 1 200 000 kr | 1 573 061 kr | |
| Ulricehamns Tidning | 897 173 kr | 600 000 kr | 1 497 173 kr | |
| Suomen Uutisviikko | 1 469 167 kr | 1 469 167 kr | ||
| Lokalt i Avesta & Norberg | 253 936 kr | 1 200 000 kr | 1 453 936 kr | |
| Lokalt i Hedemora & Säter | 253 936 kr | 1 200 000 kr | 1 453 936 kr | |
| Lokalt i Ludvika & Smedjebacken | 253 936 kr | 1 200 000 kr | 1 453 936 kr | |
| Härryda-Posten | 801 718 kr | 600 000 kr | 1 401 718 kr | |
| Sala Allehanda | 786 492 kr | 600 000 kr | 1 386 492 kr | |
| Falköpings Tidning med Skaraborgs Läns Tidning och Västgöta-Bladet | 1 382 896 kr | 1 382 896 kr | ||
| Mark-Posten | 747 035 kr | 600 000 kr | 1 347 035 kr | |
| Västerviks-Tidningen | 1 303 911 kr | 1 303 911 kr | ||
| Värnamo.nu | 492 439 kr | 800 000 kr | 1 292 439 kr | |
| Markbladet | 681 661 kr | 600 000 kr | 1 281 661 kr | |
| Vimmerby Tidning | 1 241 986 kr | 1 241 986 kr | ||
| Örnsköldsviks Allehanda | 1 240 669 kr | 1 240 669 kr | ||
| Fagersta-Posten | 627 504 kr | 600 000 kr | 1 227 504 kr | |
| Nacka Värmdö Posten | 544 472 kr | 600 000 kr | 1 144 472 kr | |
| Vallentuna Nya | 523 950 kr | 600 000 kr | 1 123 950 kr | |
| Varbergs Tidning | 424 986 kr | 600 000 kr | 1 024 986 kr | |
| Torslanda-Öckerötidningen | 413 843 kr | 600 000 kr | 1 013 843 kr | |
| Melleruds Nyheter | 388 720 kr | 600 000 kr | 988 720 kr | |
| BjäreNU | 371 379 kr | 600 000 kr | 971 379 kr | |
| Lokaltidningenvaxjo.se Lokaltidningen VäxjöAlvesta | 291 863 kr | 600 000 kr | 891 863 kr | |
| Nyhetsbyrån Järva | 217 281 kr | 600 000 kr | 817 281 kr | |
| Arvika Nyheter | 722 683 kr | 722 683 kr | ||
| Bättre Stadsdel | 145 602 kr | 573 726 kr | 719 328 kr | |
| Avesta Tidning | 717 683 kr | 717 683 kr | ||
| Nya Kristinehamns-Posten | 635 584 kr | 635 584 kr | ||
| VXOnews | 567 919 kr | 567 919 kr | ||
| Nynäshamns-Posten | 541 669 kr | 541 669 kr | ||
| Säffle Tidningen | 532 498 kr | 532 498 kr | ||
| Dagens Vimmerby | 516 485 kr | 516 485 kr | ||
| KalmarPosten.se | 498 377 kr | 498 377 kr | ||
| QX | 498 255 kr | 498 255 kr | ||
| Filipstads Tidning | 486 888 kr | 486 888 kr | ||
| The Local Sweden | 485 607 kr | 485 607 kr | ||
| Provinstidningen Dalsland | 478 396 kr | 478 396 kr | ||
| Skövde Nyheter | 461 157 kr | 461 157 kr | ||
| Fryksdalsbygden | 356 561 kr | 356 561 kr | ||
| Lerums Tidning | 307 013 kr | 307 013 kr | ||
| LindeNytt.com | 262 417 kr | 262 417 kr | ||
| Lokalt i Borlänge | 253 936 kr | 253 936 kr | ||
| Lokalt i Falun | 253 936 kr | 253 936 kr |
Utvalda kategorier
Rolf van den Brink
DO JOBB
Inga lediga jobbannonser.
