Klockan tio i dag presenterade regeringen ytterligare 10 miljarder i generellt stöd till kommuner och och regioner för 2021 förutom 12,5 miljarder som tidigare har aviserats. Här är listan på hur mycket kommunerna får.
70 procent av pengarna går till kommunerna och är fördelade efter folkmängd.
Här är listan på hur mycket mer pengar kommunerna får i generella anslag för 2021, i tusentals kronor:
Stockholm 1 486 779 775
Göteborg 883 560 599
Malmö 524 753 614
Uppsala 351 670 284
Linköping 248 752 819
Örebro 237 470 848
Västerås 234 941 867
Helsingborg 225 036 564
Norrköping 218 131 851
Jönköping 215 117 526
Umeå 196 590 490
Lund 190 593 890
Borås 172 498 780
Huddinge 172 182 848
Eskilstuna 162 900 252
Nacka 160 537 631
Halmstad 156 647 244
Gävle 156 218 370
Sundsvall 151 694 592
Södertälje 150 897 895
Botkyrka 143 843 610
Växjö 143 452 892
Karlstad 143 121 698
Haninge 139 651 027
Kristianstad 130 707 256
Kungsbacka 128 443 841
Solna 125 887 388
Järfälla 121 957 318
Luleå 119 229 926
Sollentuna 112 461 048
Skellefteå 110 748 606
Täby 109 878 649
Kalmar 105 922 633
Mölndal 105 657 067
Karlskrona 101 876 569
Varberg 98 387 582
Östersund 97 288 689
Norrtälje 95 283 209
Gotland 91 018 892
Falun 90 631 227
Trollhättan 90 057 360
Uddevalla 86 556 164
Nyköping 86 333 333
Skövde 85 745 730
Örnsköldsvik 85 478 638
Borlänge 80 135 270
Hässleholm 79 625 505
Sundbyberg 79 514 090
Sigtuna 74 450 023
Tyresö 73 625 853
Lidingö 73 447 283
Upplands Väsby 70 985 456
Kungälv 70 437 536
Landskrona 70 214 705
Österåker 69 327 959
Trelleborg 69 269 962
Falkenberg 69 100 549
Enköping 68 786 143
Värmdö 68 570 943
Motala 66 666 195
Lerum 64 877 441
Ängelholm 64 801 129
Piteå 64 553 878
Alingsås 63 142 105
Lidköping 61 211 411
Vänersborg 60 437 607
Sandviken 59 915 632
Partille 59 859 161
Härryda 57 949 834
Hudiksvall 57 307 287
Västervik 56 045 086
Vellinge 55 916 882
Strängnäs 55 648 263
Mark 53 097 915
Katrineholm 53 017 024
Värnamo 52 771 299
Vallentuna 51 953 234
Eslöv 51 570 148
Falköping 50 727 663
Danderyd 50 190 426
Karlshamn 49 515 828
Kävlinge 48 479 511
Nässjö 48 117 791
Ale 47 731 653
Ystad 46 568 657
Karlskoga 46 373 298
Gislaved 45 729 225
Ronneby 45 272 879
Upplands-Bro 44 766 167
Ekerö 43 641 327
Nynäshamn 43 613 855
Ljungby 43 485 651
Boden 42 856 840
Mjölby 42 311 972
Vetlanda 41 921 254
Oskarshamn 41 329 073
Ludvika 41 087 927
Bollnäs 41 039 087
Höganäs 41 008 562
Stenungsund 40 825 413
Köping 40 027 189
Arvika 39 836 409
Laholm 39 451 797
Söderhamn 39 203 019
Staffanstorp 38 607 785
Härnösand 38 407 848
Lomma 37 920 977
Ulricehamn 37 606 572
Mariestad 37 458 526
Kristinehamn 37 002 180
Lindesberg 36 036 070
Avesta 35 385 891
Sala 34 921 914
Kiruna 34 915 809
Östhammar 33 885 597
Svedala 33 749 761
Finspång 33 400 252
Håbo 33 395 673
Kumla 33 096 530
Tierp 32 246 414
Mora 31 156 678
Nybro 31 008 633
Alvesta 30 798 012
Simrishamn 29 331 294
Sjöbo 29 314 506
Sollefteå 29 314 506
Burlöv 28 987 890
Tranås 28 961 944
Ljusdal 28 900 894
Knivsta 28 765 059
Skara 28 746 744
Kramfors 27 956 151
Timrå 27 408 231
Klippan 27 179 295
Eksjö 27 069 406
Älmhult 26 927 465
Gällivare 26 770 262
Sölvesborg 26 629 848
Salem 25 587 426
Höör 25 538 586
Hammarö 25 291 335
Flen 25 266 915
Hallstahammar 24 879 250
Vara 24 480 901
Tjörn 24 454 955
Åstorp 24 360 328
Hallsberg 24 343 540
Kalix 24 290 121
Skurup 24 255 018
Leksand 24 142 076
Bjuv 23 946 717
Hörby 23 900 930
Vimmerby 23 893 299
Hedemora 23 609 418
Säffle 23 557 526
Mörbylånga 23 237 015
Orust 23 179 018
Båstad 23 011 131
Östra Göinge 22 907 347
Krokom 22 818 825
Söderköping 22 339 586
Lysekil 22 273 957
Svalöv 21 774 876
Hultsfred 21 741 299
Vaggeryd 21 712 301
Arboga 21 542 888
Lilla Edet 21 484 891
Heby 21 449 787
Trosa 20 885 078
Tomelilla 20 759 926
Mönsterås 20 535 569
Olofström 20 518 780
Fagersta 20 430 258
Sunne 20 276 108
Osby 20 215 058
Strömstad 20 189 112
Götene 20 143 325
Öckerö 19 696 137
Bromölla 19 656 454
Tidaholm 19 619 825
Tanum 19 604 562
Åmål 19 259 632
Habo 18 952 857
Tingsryd 18 900 965
Lycksele 18 711 711
Kil 18 418 673
Vaxholm 18 296 574
Oxelösund 18 243 155
Tranemo 18 177 527
Vårgårda 18 005 062
Ovanåker 17 814 282
Sävsjö 17 797 493
Strömsund 17 770 021
Torsby 17 744 075
Åre 17 744 075
Hagfors 17 724 234
Forshaga 17 554 821
Åtvidaberg 17 545 663
Askersund 17 339 621
Gnesta 17 331 990
Tibro 17 168 682
Säter 16 959 587
Nykvarn 16 803 910
Rättvik 16 733 703
Smedjebacken 16 614 657
Borgholm 16 552 081
Hylte 16 515 451
Svenljunga 16 440 665
Nora 16 368 932
Filipstad 16 286 515
Munkedal 16 088 104
Gagnef 15 737 068
Markaryd 15 721 806
Örkelljunga 15 700 438
Härjedalen 15 398 243
Malung-Sälen 15 395 190
Årjäng 15 386 033
Surahammar 15 361 613
Kinda 15 189 148
Bengtsfors 14 929 687
Gnosjö 14 824 376
Haparanda 14 770 958
Degerfors 14 748 064
Uppvidinge 14 642 754
Hofors 14 641 227
Herrljunga 14 490 129
Bollebygd 14 470 288
Nordanstig 14 462 657
Emmaboda 14 422 975
Älvkarleby 14 418 396
Ånge 14 248 983
Mellerud 14 181 829
Töreboda 14 181 829
Hjo 14 053 625
Vingåker 13 925 420
Sotenäs 13 803 321
Grums 13 791 111
Vännäs 13 459 917
Lessebo 13 287 452
Kungsör 13 182 141
Eda 13 078 357
Lekeberg 12 568 592
Älvsbyn 12 316 763
Valdemarsvik 12 035 934
Perstorp 11 448 332
Vadstena 11 373 546
Mullsjö 11 155 293
Nordmaling 10 912 621
Torsås 10 842 414
Berg 10 744 735
Älvdalen 10 727 946
Hällefors 10 676 054
Karlsborg 10 633 319
Orsa 10 561 586
Aneby 10 430 329
Vansbro 10 366 227
Robertsfors 10 308 230
Vilhelmina 10 180 026
Färgelanda 10 128 133
Bräcke 9 644 315
Arvidsjaur 9 529 847
Pajala 9 258 176
Ockelbo 9 036 871
Högsby 9 032 293
Storuman 8 948 349
Norberg 8 725 518
Laxå 8 676 679
Grästorp 8 670 574
Essunga 8 624 786
Boxholm 8 356 168
Vindeln 8 266 120
Ödeshög 8 162 335
Ragunda 8 066 182
Gullspång 8 064 656
Jokkmokk 7 518 262
Dals-Ed 7 362 585
Ljusnarsberg 7 246 591
Skinnskatteberg 6 671 198
Övertorneå 6 575 045
Storfors 6 114 120
Norsjö 6 097 332
Ydre 5 763 085
Munkfors 5 738 665
Överkalix 5 053 383
Malå 4 697 769
Arjeplog 4 271 948
Åsele 4 253 633
Dorotea 3 890 388
Sorsele 3 807 971
Bjurholm 3 685 871
Utvalda kategorier

Rolf van den Brink
DO JOBB
Almega Tjänsteföretagen söker en strategisk och engagerad förbundsdirektör som vill leda och utveckla vårt arbete för att stärka tjänstesektorn. Vi samlar en mångfald av branscher...