De tre tidnignarna som inte får något mediestöd alls är Bulletin, Fokus och Flamman. Flera tidningar fick endast övergångsstöd, bland dem Svenska Dagbladet, Nya Tider, ATL, Insikt 24, OffensivNya Tider, ETCs konsultbolag, Proletären, Fempers och Offensiv. Mest pengar, totalt 30,5 miljoner kronor kammade Göteborg-Posten in följd av SvD med 26,7 och Sydsvenskan med 23,3 miljoner kronor.
medietitel, part | allmänt redaktionsstöd | utökat redaktionsstöd | övergångsstöd | totalt beviljat stöd |
Göteborgs-Posten, Stampen Lokala Medier | 9 077 339 kr | 2 400 000 kr | 19 015 107 kr | 30 492 446 kr |
Svenska Dagbladet, HB Svenska Dagbladets & Co | 26 666 667 kr | 26 666 667 kr | ||
Sydsvenskan, Sydsvenska Dagbladets | 7 083 501 kr | 1 200 000 kr | 15 036 700 kr | 23 320 201 kr |
Mit i-tidningarna Innerstadspress | 4 968 320 kr | 17 400 000 kr | 22 368 320 kr | |
Nerikes Allehanda, Bonnier News Local | 4 950 939 kr | 5 400 000 kr | 10 064 307 kr | 20 415 246 kr |
Upsala Nya Tidning, Upsala Nya Tidning | 4 603 270 kr | 3 000 000 kr | 10 687 888 kr | 18 291 158 kr |
Norrländska Socialdemokraten, NTM Media | 3 501 207 kr | 4 800 000 kr | 9 048 195 kr | 17 349 402 kr |
Vestmanlands Läns Tidning, Bonnier News Local | 4 534 072 kr | 1 200 000 kr | 10 006 397 kr | 15 740 469 kr |
Gefe Dagblad, Bonnier News Local | 3 687 535 kr | 11 624 577 kr | 15 312 112 kr | |
Skånska Dagbladet, Bonnier News Local | 3 500 454 kr | 1 200 000 kr | 10 604 813 kr | 15 305 267 kr |
Arbetarbladet, Bonnier News Local | 3 338 371 kr | 2 400 000 kr | 9 405 342 kr | 15 143 713 kr |
Dagens ETC, Dagens ETC | 3 824 671 kr | 11 000 753 kr | 14 825 424 kr | |
Värmlands Folkblad, Värmlands Folkblad Drift | 3 046 893 kr | 4 200 000 kr | 6 883 005 kr | 14 129 898 kr |
Länstidningen Södertälje, Bonnier News Local | 3 093 333 kr | 2 400 000 kr | 8 143 467 kr | 13 636 800 kr |
Jönköpings-Posten, Bonnier News Local | 3 953 820 kr | 1 800 000 kr | 7 833 240 kr | 13 587 060 kr |
Norrbotens-Kuriren, NTM Media | 3 014 136 kr | 600 000 kr | 9 793 358 kr | 13 407 494 kr |
TTELA, Elfsborgs Läns Allehanda, Stampen Lokala Medier | 3 972 613 kr | 1 800 000 kr | 7 299 694 kr | 13 072 307 kr |
Dagen Tidnings Nya Dagen | 3 064 001 kr | 9 897 466 kr | 12 961 467 kr | |
Sydöstran, Sydöstran | 3 148 308 kr | 1 800 000 kr | 6 129 839 kr | 11 078 147 kr |
Dala-Demokraten, Nya Dala- Demokraten | 2 535 695 kr | 6 856 292 kr | 9 391 987 kr | |
Helsingborgs Dagblad, Sydsvenska Dagbladets | 5 745 687 kr | 3 600 000 kr | 9 345 687 kr | |
Västerbotens-Kuriren, VK Media | 4 587 323 kr | 4 728 000 kr | 9 315 323 kr | |
www.ltz.se, Nya Länstidningen | 2 816 664 kr | 6 217 246 kr | 9 033 910 kr | |
Folkbladet Västerboten, Folkbladet Västerboten | 2 663 753 kr | 2 531 000 kr | 3 776 787 kr | 8 971 540 kr |
Barometern och Oskarshamns- Tidningen, Gota Media | 5 072 224 kr | 3 400 000 kr | 8 472 224 kr | |
Världen idag, Världen Idag | 1 715 904 kr | 6 749 419 kr | 8 465 323 kr | |
Borås Tidning, Gota Media | 4 855 098 kr | 3 600 000 kr | 8 455 098 kr | |
Smålandsposten, Gota Media | 4 697 509 kr | 3 600 000 kr | 8 297 509 kr | |
Östgöta Correspondenten, NTM Media | 4 563 464 kr | 3 000 000 kr | 7 563 464 kr | |
Nya Wermlands Tidningen, NWT Media | 4 520 011 kr | 3 000 000 kr | 7 520 011 kr | |
Norra Halland Norra Halland Tidnings | 2 294 693 kr | 300 000 kr | 4 760 205 kr | 7 354 898 kr |
Kristianstadsbladet och Norra Skåne, Gota Media | 4 893 116 kr | 2 400 000 kr | 7 293 116 kr | |
Borlänge Tidning, Bonnier News Local | 2 244 790 kr | 5 001 305 kr | 7 246 095 kr | |
Östersunds-Posten och Länstidningen, Bonnier News Local | 3 607 719 kr | 3 600 000 kr | 7 207 719 kr | |
Siljan News, Siljan News | 697 364 kr | 6 427 716 kr | 7 125 080 kr | |
Syre Dagens O2 | 2 531 168 kr | 4 385 776 kr | 6 916 944 kr | |
Nya Lidköpings-Tidningen, NWT Media | 3 011 603 kr | 3 600 000 kr | 6 611 603 kr | |
Alingsås Tidning, Stampen Lokala Medier | 2 682 875 kr | 2 400 000 kr | 1 444 083 kr | 6 526 958 kr |
Falu-Kuriren, Bonnier News Local | 3 520 278 kr | 3 000 000 kr | 6 520 278 kr | |
Ystads Allehanda, Gota Media | 3 992 801 kr | 2 400 000 kr | 6 392 801 kr | |
Bohusläningen, Stampen Lokala Medier | 3 721 932 kr | 2 400 000 kr | 6 121 932 kr | |
Sundsvalls Tidning, Bonnier News Local | 4 225 717 kr | 1 800 000 kr | 6 025 717 kr | |
Lokalpressen Härryda,Alingsås, Lerum och Partille, Lokalpressen HLP | 1 741 622 kr | 4 200 000 kr | 5 941 622 kr | |
Blekinge Läns Tidning, Gota Media | 4 038 882 kr | 1 800 000 kr | 5 838 882 kr | |
Hallandsposten, Stampen Lokala Medier | 4 628 087 kr | 1 200 000 kr | 5 828 087 kr | |
Norrköpings Tidningar, NTM Media | 4 179 791 kr | 1 200 000 kr | 5 379 791 kr | |
Trelleborgs Allehanda, Gota Media | 2 616 510 kr | 600 000 kr | 1 786 327 kr | 5 002 837 kr |
Jämtlands Tidning, Jämtlands Tidning | 741 073 kr | 4 200 000 kr | 4 941 073 kr | |
Haparandabladet/ Haaparannanlehti, Haparandabladet Media | 1 688 876 kr | 3 000 000 kr | 4 688 876 kr | |
Skaraborgs Allehanda, NWT Media | 2 806 553 kr | 1 800 000 kr | 4 606 553 kr | |
Södermanlands Nyheter, NTM Media | 2 793 430 kr | 1 800 000 kr | 4 593 430 kr | |
Piteå-Tidningen, NTM Media | 2 759 089 kr | 1 800 000 kr | 4 559 089 kr | |
Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning, NTM Media | 3 870 193 kr | 600 000 kr | 4 470 193 kr | |
Norran, NTM Media | 3 253 412 kr | 1 200 000 kr | 4 453 412 kr | |
Dalabygden, Sveagruppen Media | 381 677 kr | 4 056 518 kr | 4 438 195 kr | |
Mariestads-Tidningen NWT Media | 2 626 593 kr | 1 800 000 kr | 4 426 593 kr | |
ST-tidninge, Stampen Lokala Medier | 2 223 334 kr | 1 800 000 kr | 272 889 kr | 4 296 223 kr |
Omni, Omnipunktse | 4 175 324 kr | 4 175 324 kr | ||
Länsposten Sveagruppen Media | 468 195 kr | 3 600 000 kr | 4 068 195 kr | |
Alkompis, Alkompis Communication | 1 966 439 kr | 2 100 000 kr | 4 066 439 kr | |
SvD Junior, HB Svenska Dagbladets & Co | 971 712 kr | 3 034 192 kr | 4 005 904 kr | |
Västerås Tidning, Västerås Publicera | 964 845 kr | 3 000 000 kr | 3 964 845 kr | |
Norrtelje Tidning, Bonnier News Local | 2 734 867 kr | 1 200 000 kr | 3 934 867 kr | |
Hallands Nyheter, Stampen Lokala Medier | 3 916 484 kr | 3 916 484 kr | ||
Tidningen Ångermanland, Bonnier News Local | 2 675 263 kr | 1 200 000 kr | 3 875 263 kr | |
Värnamo Nyheter, Bonnier News Local | 2 625 032 kr | 1 200 000 kr | 3 825 032 kr | |
Karlskoga Tidning-Kuriren, NWT Media | 2 530 851 kr | 1 200 000 kr | 3 730 851 kr | |
Motala Vadstena Tidning, NTM Media | 2 476 268 kr | 1 200 000 kr | 3 676 268 kr | |
Aktuellt i Politiken, AiP Media Produktion | 1 714 037 kr | 1 941 753 kr | 3655790 | |
Nya Tider, AlternaMedia | 3 644 000 kr | 3 644 000 kr | ||
Västerbotningen,Tidningar i Norr | 1 083 278 kr | 2 400 000 kr | 3 483 278 kr | |
Smålänningen, Bonnier News Local | 2 237 217 kr | 1 200 000 kr | 3 437 217 kr | |
Skaraborgsbygden, NWT Media | 1 024 560 kr | 2 346 293 kr | 3 370 853 kr | |
Lokaltidningen, Tidningar i Norr | 1 127 849 kr | 2 228 000 kr | 3 355 849 kr | |
Ölandsbladet, Tryckeriaktiebolaget Öland | 2 135 661 kr | 1 200 000 kr | 3 335 661 kr | |
ATL, LRF Media | 3 313 800 kr | 3 313 800 kr | ||
Mölndals-Posten, Stampen Lokala Medier | 1 887 442 kr | 1 314 372 kr | 3 201 814 kr | |
Hudiksvalls Tidning, Bonnier News Local | 2 581 852 kr | 600 000 kr | 3 181 852 kr | |
Ljusnan, Bonnier News Local | 2 509 669 kr | 600 000 kr | 3 109 669 kr | |
Kungälvs-Posten, Stampen Lokala Medier | 2 495 494 kr | 600 000 kr | 3 095 494 kr | |
Dalslänningen, NWT Media | 1 287 285 kr | 1 800 000 kr | 3 087 285 kr | |
SKÄRGÅRDEN från Grisslehamn till Landort, Per Texta Förlag | 648 039 kr | 460 000 kr | 1 964 641 kr | 3 072 680 kr |
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Bonnier News Local | 1 784 466 kr | 1 200 000 kr | 2 984 466 kr | |
Knallebladet, Markbladet | 1 175 877 kr | 1 800 000 kr | 2 975 877 kr | |
Lysekilsposten Lysekilsposten | 1 169 846 kr | 1 800 000 kr | 2 969 846 kr | |
Katrineholms-Kuriren, NTM Media | 2 362 018 kr | 600 000 kr | 2 962 018 kr | |
Magazin24 Earton media | 1 156 154 kr | 1 800 000 kr | 2 956 154 kr | |
Arvika Nyheter, NWT Media | 1 662 857 kr | 1 200 000 kr | 2 862 857 kr | |
Mora Tidning, Bonnier News Local | 1 649 795 kr | 1 200 000 kr | 2 849 795 kr | |
Hemmets Vän, Litzon Press Förlags | 2 833 778 kr | 2 833 778 kr | ||
Tranås Tidning, Bonnier News Local | 1 588 600 kr | 1 200 000 kr | 2 788 600 kr | |
Strömstads Tidning, Stampen Lokala Medier | 1 522 652 kr | 1 200 000 kr | 2 722 652 kr | |
Ruotsin Suomalainen, R.S. Press | 600 000 kr | 2 107 333 kr | 2 707 333 kr | |
Alekuriren, Alekuriren | 1 446 883 kr | 1 200 000 kr | 2 646 883 kr | |
ETC, ETC Konsultation | 2 638 000 kr | 2 638 000 kr | ||
Västerviks-Tidningen, NTM Media | 2 582 442 kr | 2 582 442 kr | ||
Fagersta-Posten, Bonnier News Local | 1 377 503 kr | 1 200 000 kr | 2 577 503 kr | |
Östgötatidningen, Nya Tidningsbolaget i Östergötland | 735 710 kr | 1 800 000 kr | 2 535 710 kr | |
Melleruds Nyheter Stampen Lokala Medier | 726 014 kr | 1 800 000 kr | 2 526 014 kr | |
Örnsköldsviks Allehanda, Bonnier News Local | 2 510 560 kr | 2 510 560 kr | ||
Ulricehamns Tidning, Gota Media | 1 908 771 kr | 600 000 kr | 2 508 771 kr | |
Kungsbacka-Posten, Stampen Lokala Medier | 1 765 577 kr | 703 615 kr | 2 469 192 kr | |
Vimmerby Tidning, NTM Media | 2 459 369 kr | 2 459 369 kr | ||
Länstidningen Östergötland, Länstidningen Östergötland | 515 253 kr | 600 000 kr | 1 293 831 kr | 2 409 084 kr |
Lokaltidningen Växjö-Alvesta, FCK Media | 581 066 kr | 1 800 000 kr | 2 381 066 kr | |
Västerbotens Mellanbygd, Tidningar i Norr | 831 464 kr | 600 000 kr | 926 357 kr | 2 357 821 kr |
Östra Sörmlands Posten, Loreti | 549 974 kr | 1 800 000 kr | 2 349 974 kr | |
Smålands Dagblad, Bonnier News Local | 1 730 976 kr | 600 000 kr | 2 330 976 kr | |
Tidningen Härjedalen, Nya Länstidningen | 1 088 942 kr | 1 200 000 kr | 41 372 kr | 2 330 314 kr |
Nya Ludvika Tidning, Bonnier News Local | 1 706 599 kr | 600 000 kr | 2 306 599 kr | |
Filipstads Tidning, NWT Media | 1 072 578 kr | 1 200 000 kr | 2 272 578 kr | |
Sydnärkenyt, Kanal Regional | 264 715 kr | 1 990 755 kr | 2 255 470 kr | |
Sala Allehanda, Bonnier News Local | 1 653 299 kr | 600 000 kr | 2 253 299 kr | |
Ljusdals-Poste, Bonnier News Local | 1 651 023 kr | 600 000 kr | 2 251 023 kr | |
Svenljunga Tranemo Tidning, Markbladet | 1 028 040 kr | 1 200 000 kr | 2 228 040 kr | |
Smålands-Tidningen, Bonnier News Local | 1 618 374 kr | 600 000 kr | 2 218 374 kr | |
Nordsverige Tidningar i Norr | 869 975 kr | 600 000 kr | 744 017 kr | 2 213 992 kr |
Vallentuna Nya, Vallentuna Steget | 971 591 kr | 1 200 000 kr | 2 171 591 kr | |
Nya Kristinehamns-Posten, NWT Media | 1 471 435 kr | 600 000 kr | 2 071 435 kr | |
Din Lokaltidning Sandviken/ Hofors, Din Lokaltidning Gästrikland | 840 428 kr | 1 200 000 kr | 2 040 428 kr | |
Proletären Marxist-Leninist- Proletären | 2 037 333 kr | 2 037 333 kr | ||
Södra Dalarnes Tidning, Bonnier News Local | 1 388 225 kr | 600 000 kr | 1 988 225 kr | |
Landets Fria Tidning, Medieföretaget LFT | 1 970 000 kr | 1 970 000 kr | ||
Markbladet Markbladet | 1 363 322 kr | 600 000 kr | 1 963 322 kr | |
Laholms Tidning, Made In Båstad | 746 122 kr | 1 200 000 kr | 1 946 122 kr | |
Växjöbladet-Kronobergaren, Nya Länstidningen Växjöbladet | 535 060 kr | 600 000 kr | 810 627 kr | 1 945 687 kr |
Tidningen Global, Medieföretaget Fempers | 1 925 102 kr | 1 925 102 kr | ||
Svenska Epoch Times, Svenska Epoch Times Ekonomisk Förening | 871 210 kr | 984 305 kr | 1 855 515 kr | |
Skillingaryd.nu och Värnamo.nu, Finnveden Information | 1 016 704 kr | 800 000 kr | 1 816 704 kr | |
Arbetaren, Arbetarens Tidning | 1 806 000 kr | 1 806 000 kr | ||
Enköpings-Posten, NTM Media | 1 777 503 kr | 1 777 503 kr | ||
Säfle Tidningen, NWT Media | 1 155 894 kr | 600 000 kr | 1 755 894 kr | |
Tidningen Västsverige – Västerbygde Uddevalla Media | 550 000 kr | 1 200 667 kr | 1 750 667 kr | |
Lokalt i Avesta & Norberg, Mediagruppen Dalarna | 510 596 kr | 1 200 000 kr | 1 710 596 kr | |
Lokalt i Hedemora & Säter, Mediagruppen Dalarna | 510 596 kr | 1 200 000 kr | 1 710 596 kr | |
Lokalt i Ludvika & Smedjebacken, Mediagruppen Dalarna | 510 596 kr | 1 200 000 kr | 1 710 596 kr | |
Fempers nyheter, Medieföretaget Fempers | 1 707 111 kr | 1 707 111 kr | ||
Dagens Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar, Dagens Vimmerby | 1 095 341 kr | 600 000 kr | 1 695 341 kr | |
Falköpings Tidning, Bonnier News Local | 1 666 321 kr | 1 666 321 kr | ||
Vetlanda-Posten, Bonnier News Local | 1 662 445 kr | 1 662 445 kr | ||
Provinstidningen Dalsland, NWT Media | 1 044 782 kr | 600 000 kr | 1 644 782 kr | |
Söderhamns-Kuriren, Bonnier News Local | 1 630 304 kr | 1 630 304 kr | ||
Torslanda-Öckerötidningen, Torslanda Tidningen | 1 011 552 kr | 600 000 kr | 1 611 552 kr | |
Kalmar Läns Tidning, KLT Tryck | 565 403 kr | 300 000 kr | 729 065 kr | 1 594 468 kr |
Nacka Värmdö Posten, Bonnier News Local | 974 291 kr | 600 000 kr | 1 574 291 kr | |
Offensiv, Tidskriftsföreningen Offensiv | 1 567 333 kr | 1 567 333 kr | ||
Sörmlandsbygden, Sveagruppen Media | 1 567 333 kr | 1 567 333 kr | ||
Skaraborgs Läns Tidning, Bonnier News Local | 1 490 533 kr | 1 490 533 kr | ||
Avesta Tidning Bonnier News Local | 1 483 613 kr | 1 483 613 kr | ||
helagotland.se, NTM Media | 1 425 957 kr | 1 425 957 kr | ||
Suomen Uutisviikko, Per Texta Förlag | 600 000 kr | 775 333 kr | 1 375 333 kr | |
Bjäre NU, Made In Båstad | 742 758 kr | 600 000 kr | 1 342 758 kr | |
Nynäshamns-Posten, Bonnier News Local | 1 149 500 kr | 1 149 500 kr | ||
The Local Sweden, The Local Europe | 1 091 790 kr | 1 091 790 kr | ||
Insikt24, Svensk nätmedia | 1 077 500 kr | 1 077 500 kr | ||
Nyhetsbyrån Järva, Nyhetsbyrån Järva | 434 562 kr | 600 000 kr | 1 034 562 kr | |
Västgöta-Bladet, Bonnier News Local | 1 011 074 kr | 1 011 074 kr | ||
Kalmar Posten, Kalmar- Posten | 996 753 kr | 996 753 kr | ||
QX, QX Förlag | 996 510 kr | 996 510 kr | ||
Österlenmagasinet, Gota Media | 517 212 kr | 400 000 kr | 917 212 kr | |
Varbergs Tidning, Varbergs Tidning | 849 973 kr | 849 973 kr | ||
Bätre Stadsdel, Bätre Stadsdel Lokal Media | 192 758 kr | 656 263 kr | 849 021 kr | |
Skövde Nyheter, Bonnier News Local | 786 855 kr | 786 855 kr | ||
Megafonen Nyhetsmegafonen i Skellefteå | 650 736 kr | 650 736 kr | ||
LindeNyt.com, LindeNyt | 524 834 kr | 524 834 kr | ||
Lokalt i Borlänge, Mediagruppen Dalarna | 510 596 kr | 510 596 kr | ||
Lokalt i Falun, Mediagruppen Dalarna | 510 596 kr | 510 596 kr |
Utvalda kategorier

Rolf van den Brink
DO JOBB
Sveriges åkerinäring är en av landets största och mest betydelsefulla näringar, en motor för hela näringslivet som säkerställer att varor och tjänster når fram varje...
AcadeMedia är det största oberoende utbildningsföretaget i norra Europa med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Polen och Finland. Bolagets storlek skapar trygghet och ger...
Är du en skicklig skribent med djup kunskap inom hållbarhetsrapportering och redovisningstekniska detaljer? Brinner du dessutom för kommunikation så kan det här vara rollen för...