I särklass mest statligt mediestöd via Mediemyndigheten får Bonnier News med totalt 248 miljoner kronor. Tvåa och trea kommer andra mediekoncerner som NMT med 91 och Gota Media med 69 miljonerkronor. I Dagens Opinions sammanställning ingår inte distributionsstöd.
På den vänstra flanken får bland annat Dagens ETC 13,3 och AiP Media, som ger ut S-tidningen Aktuellt i Politiken 6,3 respektive 3,6 miljoner kronor.
På högerflanken får Bulletin 3,1 och Alterna Media (ger ut Fria Tider) 2,7 miljoner kronor.
mediestöd för 2026
| medieföretag | totalt stöd mkr |
| Bonnier News Local | 248,3 |
| NTM Media | 90,7 |
| Gota Media | 69,4 |
| Stampen Lokala Medier | 60,5 |
| Erna Media | 58,4 |
| Sydsvenska Dagbladets | 34,0 |
| Innerstadspress | 25,1 |
| HB Svenska Dagbladet & Co | 23,5 |
| Upsala Nya Tidning | 16,0 |
| Dagens ETC | 13,3 |
| Tidningar i Norr | 12,9 |
| Värmlands Folkblad Drift | 12,6 |
| Västerbottens-Kurirens Media | 12,0 |
| Tidnings Nya Dagen | 11,3 |
| Sveagruppen Media | 11,2 |
| Sydöstran | 10,2 |
| Folkbladet Västerbotten | 9,9 |
| Markbladet | 8,6 |
| Världen Idag | 7,3 |
| Siljan News | 7,2 |
| Mediagruppen Dalarna | 7,0 |
| Norra Halland Tidnings | 6,9 |
| Omnipunktse | 6,7 |
| Dagens O2 | 6,3 |
| Jämtlands Tidning | 6,0 |
| Haparandladet Media | 5,5 |
| Lokalpressen HLP | 5,3 |
| Alkompis Communication | 5,1 |
| Earton media | 4,6 |
| Tryckeriaktiebolaget Öland | 4,2 |
| Vallentuna Steget | 3,8 |
| AiP Media Produktion | 3,6 |
| Lysekilsposten | 3,6 |
| Nya Tidningsbolaget i Östergötland | 3,5 |
| FCK Media | 3,2 |
| Din Lokaltidning Gästrikland | 3,2 |
| Bulletin Media Sverige | 3,1 |
| Litzon Press Förlags | 3,0 |
| Alekuriren | 3,0 |
| Per Texta Förlag | 3,0 |
| AlternaMedia | 2,7 |
| Länstidningen Östergötland | 2,5 |
| Dagens Vimmerby | 2,5 |
| R.S.Press | 2,5 |
| Kanal Regional | 2,3 |
| Svenska Epoch Times | 2,2 |
| LRF Media | 2,2 |
| Medieföretaget Fempers | 2,1 |
| Skilling Media | 2,1 |
| Uddevalla Media | 2,1 |
| Torslanda Tidningen | 2,0 |
| Nya Länstidningen Växjöbladet | 1,8 |
| The Local Europe | 1,7 |
| Skånes Folkrörelsemedia | 1,7 |
| KLT Tryck | 1,6 |
| Marxist-Leninist-Proletären | 1,5 |
| Tidningsföreningen Norrskensflamman | 1,5 |
| Relevance Publishing Nordic | 1,4 |
| Varbergs Tidning | 1,4 |
| Arbetaren Tidnings | 1,4 |
| Per Texta Förlag | 1,3 |
| Nyhetsbyrån Järva | 1,1 |
| Roslagen Media Group | 0,9 |
| LindeNytt | 0,7 |
| Svensk nätmedia | 0,5 |
| Socialistisk Politik | 0,2 |
Utvalda kategorier
Rolf van den Brink
DO JOBB
Inga lediga jobbannonser.
