Bland affärsområdena ökar böcker mest, med 3,5 procent till 6,47 miljarder kronor. Även affärspress (Business to business), dagspress (News) och etermedier (Broadcast) ökar svagt. Magasinen backar dock med 9,2 procent till 3,9 miljarder kronor. Tillväxtmedierna (Growth) minska med 4,5 procent.
Högst lönsamhet uppvisar affärspress med en marginal på 11,6 procent. Affärspress ökade också rörelseresultatet med 44 miljoner kronor. Broadcasting (tv och radio) tappade 181 miljoner kronor av rörelseresultatet och uppnådde en rörelsemarginal på 9,1 procent.
| affärsområde | omsättning miljoner kr | förändring fr 2013 % | rörelse- resultat | förändring fr 2013 | marginal |
| Books | 6472 | 3,5% | 437 | 35 | 6,8% |
| Broadcasting | 6448 | 0,9% | 589 | -181 | 9,1% |
| Business to Business | 1142 | 2,8% | 132 | 44 | 11,6% |
| Growth Media | 1962 | -4,5% | -189 | -142 | -9,6% |
| Magazines | 3944 | -9,2% | 310 | 4 | 7,9% |
| News | 4705 | 2,4% | 332 | 75 | 7,1% |
| Other | -971 | -148% | -508 | 96 |
Utvalda kategorier
Rolf van den Brink
DO JOBB
Inga lediga jobbannonser.
