Med årets utdelning passerar  Postkodlotteriet 10 miljarder i utdelning sedan starten 2015. Här är årets mottagare.

De 56 ideella organisationerna som är medlemmar i Postkodföreningen, som Världsnaturfonden WWF, Scouterna, Friends, Cancerfonden och Mind, fick i år dela på 952 miljoner kronor.

här är årets mottagare av Postkod-pengarna
Svenska Postkodstiftelsen 180 000 000
Rädda Barnen 25 500 000
Läkare Utan Gränser 23 800 000
Cancerfonden 23 800 000
UNICEF Sverige 23 800 000
Svenska Röda Korset 22 100 000
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 22 100 000
Sverige för UNHCR 20 400 000
Världsnaturfonden WWF 18 700 000
Hjärt-Lungfonden 18 700 000
SOS Barnbyar Sverige 18 700 000
Plan International Sverige 18 700 000
Barncancerfonden 18 700 000
Diakonia 17 850 000
Greenpeace 17 000 000
We Effect 17 000 000
Fryshuset 16 200 000
Svenska Afghanistankommittén 16 200 000
Naturskyddsföreningen 15 300 000
Erikshjälpen 14 400 000
Sjöräddningssällskapet 14 400 000
Hjärnfonden 14 400 000
Amnesty International 14 400 000
Svenska Skidförbundet 14 400 000
Kvinna till Kvinna 10 800 000
Vi-skogen 10 800 000
Operation Smile Sverige 10 800 000
Wateraid 10 800 000
Sveriges Olympiska Kommitté 9 900 000
Hand in Hand Sweden 9 000 000
BRIS 9 000 000
Civil Rights Defenders 9 000 000
Scouterna 9 000 000
Min Stora Dag 6 650 000
Star for Life 6 650 000
Neuroförbundet 6 650 000
Mentor Sverige 6 650 000
Riksförbundet FUB 6 650 000
Astma- och Allergiförbundet 6 650 000
Alzheimerfonden 6 650 000
Peace Parks Foundation Sweden 6 650 000
Håll Sverige Rent 6 650 000
Friends 6 650 000
Stiftelsen World Childhood Foundation 6 650 000
Friluftsfrämjandet 6 650 000
Reumatikerförbundet 6 650 000
Nordens Ark 6 650 000
Hungerprojektet 6 650 000
Mind 5 000 000
Raoul Wallenberg Academy 5 000 000
Fairtrade Sverige 5 000 000
World’s Children’s Prize Foundation 5 000 000
Human Rights Watch 5 000 000
ECPAT Sverige 5 000 000
Svenska Seglarförbundet 5 000 000
Autism- och Aspergerförbundet 5 000 000

Specialprojekt som refererar till FN:s globala mål:
Mål 3 och 16, Fyra projekt 31 526 500
Mål 3, Hälsa och välbefinnande, två projekt 14 000 000
Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, tre projekt 18 980 000
Mål 3, Hälsa och välbefinnande, två projekt 14 000 000